宮崎市佐土原町の売買物件です。
市街化調整区域内の物件ですが、沿道店舗の利用が可能です。
地目が畑になるので、農地転用が必要となります。
のどかな田園風景が広がる落ち着く立地です!
468万円 |
所在地 | 宮崎県宮崎市佐土原町下田島 |
---|---|
交通 | JR日豊本線 バス(佐土原駅 停歩20分) |
駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 187.55坪 | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 12.8m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8m |
周辺環境 | 広瀬北小学校 久峰中学校 | ||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20180412MK-03 |
宮崎市佐土原町の売買物件です。
市街化調整区域内の物件ですが、沿道店舗の利用が可能です。
地目が畑になるので、農地転用が必要となります。
のどかな田園風景が広がる落ち着く立地です!