宮崎市神宮西2丁目 売地

- 価格
- 5,000万円
- 売地
- 坪単価
- 36.73万円
|
所在地 | 宮崎県宮崎市神宮西2丁目 |
---|---|
交通 | バス(霧島5丁目 停歩5分) |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 450m² | 土地面積計測方式 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 13.2m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 | |||
物件番号 | 20739284 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。