宮崎 土地 近郊

宮崎市 土地[近郊]
売地 宅地 分譲地 別荘地 避暑地 造成地 事業用地


[ 宮崎市土地リクエスト ][ 格安注文住宅 ]
[ 宮崎市 土地 全一覧表示 ][ 田舎暮らし 土地 宅地
[宮崎市土地 東部][宮崎市土地 西部][宮崎市土地 南部][宮崎市土地 北部]
宮崎郡清武町
所在地 坪数 価格 備考 所在地 坪数 価格 備考
清武町 今泉 51.93坪 415万円 清武町 加納 85.15坪 1180万円 新着
清武町 今泉 52.89坪 556万円 清武町 正手 82.24坪 1316万円 新着
清武町 今泉 67.01坪 632万円 清武町 今泉 185.93坪 1561万円
清武町 今泉 63.23坪 632万円 清武町 加納 174.54坪 1746万円 更新
清武町 今泉 73.14坪 659万円 清武町 加納 106.17坪 1850万円 新着
清武町 加納 60.00坪 750万円 新着 清武町 加納 123.09坪 2210万円
清武町 今泉 73.26坪 773万円 清武町 364.52坪 7290万円
清武町 加納 49.92坪 850万円 新着

宮崎市田野町 高岡町 東諸県郡国富町 綾町
所在地 坪数 価格 備考 所在地 坪数 価格 備考
宮崎市 田野町 60.87坪 347万円 国富町 83.00坪 166万円
宮崎市 田野町 77.93坪 500万円 新着 国富町 86.00坪 258万円
宮崎市田野町 72.61坪 530万円 新着 国富町 105.00坪 315万円
宮崎市田野町 77.93坪 538万円 新着 国富町 107.00坪 321万円
宮崎市田野町 73.19坪 549万円 新着 国富町 134.46坪 404万円 新着
宮崎市田野町 73.15坪 570万円 新着 国富町 64.78坪 421万円
宮崎市田野町 119.79坪 700万円 新着 国富町 68.57坪 485万円 新着
宮崎市田野町 116.86坪 912万円 新着 国富町 78.37坪 500万円 更新
国富町 435.01坪 500万円 新着
国富町 267.51坪 535万円 新着
国富町 92.87坪 650万円 新着
国富町 68.97坪 690万円 新着
国富町 71.69坪 717万円 新着
国富町 104.06坪 780万円 新着
国富町 79.3坪 880万円 新着
宮崎市高岡町 65.03坪 220万円 新着 綾町 南俣 57.81坪 250万円 新着
宮崎市高岡町 51.08坪 485万円 新着 綾町 南俣 53.69坪 296万円 新着
宮崎市高岡町 75.23坪 564万円 新着 綾町 北俣 384.78坪 450万円 新着
宮崎市 高岡町 81.00坪 740万円 更新 綾町 南俣 170坪 476万円 新着
綾町 南俣 100坪 700万円 新着
綾町 入野 1003.92坪 1500万円
綾町 南俣 749.99坪 6000万円

       
児湯郡新富町 高鍋町 その他
(日南市 西都市 三股町 川南町 木城町)
所在地 坪数 価格 備考 所在地 坪数 価格 備考
新富町 新田 50.3坪 160万円 新着 西都市 三宅 80.00坪 400万円
新富町 新田 57.8坪 200万円 新着 西都市 三宅 168.49坪 505万円 新着
新富町 下富田 64.42坪 258万円 西都市 三宅 99.42坪 597万円 新着
新富町 下富田 64.90坪 260万円 西都市 右松 634.87坪 2500万円 新着
新富町 65.89坪 300万円 西都市 妻 208.94坪 2600万円
新富町 日置 73.37坪 367万円
新富町 富田 53.54坪 480万円 新着
新富町 新田 567.18坪 800万円 新着
高鍋町 北高鍋 63.10坪 450万円
高鍋町 北高鍋 44.27坪 750万円 新着 川南町 川南 121.16坪 50万円
高鍋町 上江 80.01坪 600万円 更新 木城町 川原 6928坪 500万円 新着
高鍋町 蚊口浦 1433.33坪 4000万円

会社案内 | お問合せ | 個人情報ポリシーメール
個人売買 | 無料プランニング | リフォーム | NPO宮崎県不動産ライフサポート協会